���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^�V��
Product category
QBY���(d��ng)��Ĥ������ϵ��(sh��)
��̖(h��o) | ����ϵ��(sh��) ��m3/h�� | �P(y��ng)�� ��m�� | ���ډ��� ��kgf/cm2�� | ���� ��m�� | zui�����S�� �^�w��ֱ�� ��mm�� | zui�≺�� ��kbf/cm2�� | zui�������� ��m3/min�� | ���� | |||
�X�Ͻ� | ���P� | �T���F | ����(qi��ng)�۱�ϩ | ||||||||
QBY-10 | 0.8 | 50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | �� | �� | �� | �� |
QBY-15 | 1 | 50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | �� | �� | �� | �� |
QBY-25 | 2.4 | 50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | �� | �� | �� | �� |
QBY-40 | 8 | 50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | �� | �� | �� | �� |
QBY-50 | 12 | 50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | �� | �� | �� | / |
QBY-65 | 16 | 50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | �� | �� | �� | / |
QBY-80 | 24 | 50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | �� | �� | �� | / |
QBY-100 | 30 | 50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | �� | �� | �� | / |
U���^�V�� ���P��l�y ȫ�������y ��ʽ�༉(j��)�� �ܵ��^�V��