Product category
KCB�X݆�ͱÉ���������
��̖(h��o) | ���뼰�ų��ܿڏ����磩 | �ų�������L/min�� | �ų�������MPa�� | ����߶ȣ�m�� | �ݷeЧ�ʣ�%�� | �����ஐ��늄�(d��ng)�C(j��) | ||
���ʣ�KW�� | ��̖(h��o) | �D(zhu��n)�٣�ͬ������r/min�� | ||||||
KCB-18.3 | 3/4�� | 18.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | 1.5 | Y90L1-4 | 1500 |
KCB-33.3 | 3/4�� | 33.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | .2 | Y100L2-4 | 1500 |
KCB-55 | 1�� | 55 | 0.33 | 5 | ≥85 | 1.5 | Y90L1-4 | 1500 |
KCB-83.8 | 11/2�� | 83.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 2.2 | Y100L2-4 | 1500 |
KCB-200 | 2�� | 200 | 0.33 | 5 | ≥85 | 5.5 | Y132S-4 | 1500 |
KCB-300 | 3�� | 300 | 0.33 | 5 | ≥85 | 5.5 | Y132M2-6 | 960/1000 |
KCB-483.3 | 3�� | 483.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 7.5 | Y132M-4 | 400/1500 |
KCB-633 | 4�� | 633 | 0.28 | 5 | ≥85 | 11 | Y160L-4 | 960/1000 |
KCB-960 | 4�� | 960 | 0.3 | 5 | ≥85 | 18.5 | Y180L-4 | 1500 |
2CY-100/3-2�� | 6�� | 1666.6 | 0.3 | 5 | ≥85 | 30 | Y250M-8 | 750 |
2CY-120/3-2�� | 6�� | 2000 | 0.3 | 5 | ≥85 | 30 | Y250M-8 | 750 |
2CY-150/7-2�� | 6�� | 2500 | 0.7 | 5 | ≥85 | 55 | Y315S-8 | 750 |
��ã�Ӣ�ƹ�˾�Џ�(qi��ng)��ļ��g(sh��)���������ƹ����ƶȼ����ۺ����(w��)����˾����(d��o)�a(ch��n)Ʒ�иߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ú��늴��y���Ś��y��ƽ���y��늴��y��늄�(d��ng)��Ĥ�á����(d��ng)��Ĥ����Ӣ�Ʊ��y��ּ����������I(y��)��ؔ(c��i)������(j��ng)��(zh��ng)����I(y��)��������