���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^�V��
Product category
���(d��ng)�{�ϱ����܅���(sh��)
���(d��ng)�{�ϱ���̖(h��o) | YK-0.8 | YK-1.2 | YK-3.2-2 | YK-3.2-1 | BSY-D5.0 |
���� | φ100�L×H1450�L | φ100�L×H1400�L | φ120�L×H1600�L | φ120�L×H1500�L | φ150�L×H1680�L |
���� | 16�K | 15�K | 23�K | 19�K | 37�K |
���� | 10-15L/min | 10-30L/min | 20-70L/min | 15-50L/min | 30-100L/min |
ͨ�^�w�� | φ1.2�L | φ1.2�L? | φ3�L | φ1.2�L | φ5�L |
�P(y��ng)�� | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
ճ�� | 5�fcps/25�� | 5�fcps/25�� | 5�fcps/25�� | 5�fcps/25�� | 5�fcps/25�� |
�M(j��n)�����⏽ | 60�L 32�L | 57�L 32�L | 72�L 38�L | 57�L 32�L | 88�L 50�L |
���Ͻӿ� | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” |
����ӿ� | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
���≺�� | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min |
���ω��� | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa |
������� | 2��1 | 2��1 | 3��1 | 4��1 | 3��1 |
���� | 0.3-1.0�O/min | 0.3-1.0�O/min | 0.3-1.0�O/min | 0.3-1.0�O/min | 0.3-1.0�O/min |
����늴��y ���P�늴��y 늄�(d��ng)��Ĥ�� ���(d��ng)��Ĥ�� ���P��Ś��y ���(d��ng)Ӳ�ܷ���y ���(d��ng)�p��Ĥ�� ���P䓶༉(j��)�x�ı� ���P�����������