Product category
���ݚ�ӵ��yD671X
����ӈ�(zh��)�����c�·��ϵ�y(t��ng)��Դ��ͨ�����՚�ͨ�^�ܵ�A��B���M��A�ף�B�ף��Ƅӻ�����һ���\�����Ķ��������D(zhu��n)�S����о�D(zhu��n)��90°��
1����ӈ�(zh��)����픲��B�ӿ�ҕ�������Gɫ��־ָ��“�_”�֕r��־�y�T�_����
2����������̖���G�����r�y�T̎���_��λ�������t�����r�y�T̎���P(gu��n)�]λ����
3����λ�����{(di��o)��(ji��)�y�T�ܵ�������
���ݚ�ӵ��yD671X
������Q | ���w | ���w | ���� | �S | O��Ȧ | ָʾ�S | ��˨ |
QWϵ�� ATϵ�� | �X�Ͻ��Ͳ� ��Ӳ�|(zh��)ꖘO������ | ���T�X�Ͻ� ���h(hu��n)����֬��Ϳ�� | ���T�X | � �����Ͻ� | NBR | ABC | SUS304 |
AWϵ�� | �T� ��Ӳ�|(zh��)ꖘO������ |
| ���T�X | � �����Ͻ� | NBR | ABC | SUS304 |
���ݚ�ӵ��yD671X
�ڏ� | �ߴ� ��mm�� | ����b����̖ ���H�������� | |||||||
L | H | D��0.6�� | D��1.0�� | D��1.6�� | Z-φD��0.6�� | Z-φD��1.0�� | Z-φD��1.6�� | ||
50 | 43 | 63 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | GTD50 |
65 | 46 | 70 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | GTD63 |
80 | 46 | 83 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD63 |
100 | 52 | 105 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD83 |
125 | 56 | 115 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | GTD83 |
150 | 56 | 137 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | GTD110 |
200 | 60 | 164 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | GTD110 |
250 | 68 | 206 | 335 | 350 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | GTD127 |
300 | 78 | 230 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | GTD160 |
350 | 78 | 248 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 12-26 | AW13 |
400 | 102 | 289 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 12-26 | AW17 |
450 | 114 | 320 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 16-26 | AW17 |
500 | 128 | 343 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-26 | AW17 |
600 | 154 | 413 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-26 | 20-26 | AW20 |
���ݚ�ӵ��yD671X
��ӈ�(zh��)���� | ��̖ | GTDϵ����ATϵ�С�AWϵ�� |
��Դ���� | 0.4 �� 0.8 MPa | |
zui����D(zhu��n)�Ƕ� | 90°��92° | |
������ | AC220V AC110V DC24V | |
������̖ | ���̖��0��0Ma 4 ��20Ma ����̖��0.02 ��0.1 MPa | |
���ƚ�Դ | ����������s�՚� | |
�����ض� | -20�� �� +90�� |
�gӭ���L��Ӣ�Ʊ��y�������κ��Ɇ�.��������늽o�҂����~�غ�