���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^�V��
Product category
����qbk 50���(d��ng)��Ĥ��
QBK-50PF46
QBK���͚��(d��ng)��Ĥ��
50�ڏ�
P���P䓣�201��304��316��316L��
F46ĤƬ����������ϩ
����qbk 50���(d��ng)��Ĥ��
Ҏ(gu��) �� �� ̖ | �M(j��n)�� �ڏ� | zui�� ���� | �P(y��ng)�� | ���� | zui�����Sͨ �^�w��ֱ�� | zui�� �≺�� | zui��՚� ������ |
mm | L/Min | m | m | mm | kg/cm | m3/min | |
QBK-50Z | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBK-50ZF4 | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBK-50L | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBK-50LF4 | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBK-50P | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBK-50PF4 | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBK-50PF46 | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBK-50S | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBK-50SF46 | 50 | 240 | 70 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
����qbk 50���(d��ng)��Ĥ��