���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^�V��
Product category
�������l(f��)����늴��y
����늴��y�a(ch��n)Ʒ�ɏV����(y��ng)���ڼ�����ӡˢ�����������������z����ˎ��ʳƷ�����ġ��C(j��)е�����������̎�������a(ch��n)�Ϳ��в��T�Լ�ԡ����ʳ�������{(di��o)���˂�?n��i)ճ������O(sh��)ʩ����ZQDFϵ����Ҫ���ڿ՚���������ú��Ț��w���|(zh��)�Ŀ��ƣ�ZQDF-Yϵ��늴��y��Ҫ�����ԁ�ˮ�����sˮ������}ˮ���像UҺ��Һ�w���|(zh��)��ͬ�r(sh��)Ҳ����ճ��С��4��E�������
�������l(f��)����늴��y
��̖ | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
���Q����MPa | 1.6 | |||||
��������MPa | DN15��50 | 0��1.6 | ||||
DN65��100 | 0.05��1.6 | |||||
���|(zh��)�N� | ú�����՚�� | ����� | �^��������ߜؚ��w | ˮ��Һ�w | ��ˮ���� | �� |
���|(zh��)�ض��� | ��60 | ��180 | ��220 | ��60 | ��180 | ��220 |
�Դ늉� | AC220V����Ҏ(gu��)���������ӆ؛ | |||||
ʹ�É��� | ��JB/T7352-94Ҏ(gu��)�� | |||||
й©��m1/min | ��JB/T7352-94��FҎ(gu��)�� | |||||
���� | AC��70VA DC��60W | |||||
������(bi��o)־ | dIIBT4 | |||||
�����C��̖ | CE991010 | |||||
�����ڽ��^ | ��(n��i)�ݼyM20��1.5 | |||||
�h(hu��n)���ض� | -40��+60�� |
�������l(f��)����늴��y
���Qͨ�� DN | ���γߴ� | ��(n��i)�ݼy | ���γߴ� | ���m�B�� | |||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
�����Ӣ�ƹ�˾�Џ�(qi��ng)��ļ��g(sh��)���������ƹ����ƶȼ����ۺ����(w��)����˾����(d��o)�a(ch��n)Ʒ�иߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ú��늴��y���Ś��y��ƽ���y��늴��y��늄Ӹ�Ĥ�á���Ӹ�Ĥ����Ӣ�Ʊ��y��ּ����������I(y��)��ؔ(c��i)������������I(y��)��������