Product category
���������������y
�y�w����������Ϻܽ��^���͑����g(sh��)Ҫ�����a(ch��n)
�����Y���鰲ȫ�]�i���ܕr���, �Y����3mm
����ˮ�����ں�ӹ�����������
��(ji��)�������{(di��o)/�����{(di��o)
���ӷ�ʽ��Һ�������
�Bֵ�����_(d��)��DIN 3230 ��Bֵ1��ANSI/FCI 70-2 V��
���b��ʽ��ֱ�����M�Ż�Ғ�
��(g��u)����ʽ:�����ͻ�Z-��
�Y(ji��)��(g��u)�ߴ磺�y��ֱ��28~200mm
�ŷ�������KVֵ8~800m3/h
��������������/�ȱ���
���������������y
���Qͨ�� DN��mm�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | CHL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
���������������y
�y�w��ʽ | ֱͨ�T�������y |
���Qͨ�� | DN15��200mm |
���Q���� | PN1.6��2.5��4.0��6.4MPa |
���m��(bi��o)��(zh��n) | GB/T9113�� JB/T79 |
�B����ʽ | ���m��FF RF RTJ�������ӣ�SW BW�����ݼy���m����1″�ԃ�(n��i)�� |
�y�w��ʽ | ��(bi��o)��(zh��n)��-17��+230�����ߜ���+230��+450�� |
���w��ʽ | ��˨���oʽ |
�ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩʯ��������ʯ����������ʯī���� |
��ã�Ӣ�ƹ�˾�Џ���ļ��g(sh��)���������ƹ����ƶȼ����ۺ����(w��)����˾����(d��o)�a(ch��n)Ʒ�иߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ú��늴��y���Ś��y��ƽ���y��늴��y��늄Ӹ�Ĥ������Ӹ�Ĥ����Ӣ�Ʊ��y��ּ����������I(y��)��ؔ������������I(y��)��������