���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^�V��
Product category
�� | �� ̖(h��o) | �M(j��n)���ڏ�(mm) | ���� | �P(y��ng)�� | ���� | zui�����Sͨ�^�w��φ(mm) | zui�≺(kgf/cm2) |
�� | QBY3-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBY3-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | |
QBY3-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 | |
QBY3-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 | |
QBY3-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY3-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY3-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 | |
QBY3-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
������ͨQBY3���(d��ng)�p��Ĥ��