Product category
锟饺岋拷(d锟斤拷o)式電达拷锟統锟斤拷通電時(sh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷電达拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟統锟経锟斤拷锟斤拷(d锟斤拷o)锟統锟节达拷锟絖锟斤拷锟剿時(sh锟斤拷)電达拷锟統锟斤拷腔通锟絕锟饺岋拷(d锟斤拷o)锟斤拷卸锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟統芯锟杰囷拷锟轿筹拷锟较碉拷锟铰高的夛拷锟筋,锟节夛拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟锟斤拷锟斤拷锟絯锟斤拷锟斤拷锟狡勶拷(d锟斤拷ng)锟斤拷锟統芯锟斤拷锟斤拷锟狡勶拷(d锟斤拷ng)锟斤拷锟斤拷锟統锟节达拷锟絖锟斤拷锟斤拷電時(sh锟斤拷)锟斤拷锟节忥拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟統芯锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟铰o拷锟統锟経锟斤拷(f锟斤拷)位锟斤拷電达拷锟統锟斤拷腔锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟竭o拷锟斤拷锟絯锟斤拷锟斤拷锟狡勶拷(d锟斤拷ng)锟斤拷锟統芯锟斤拷锟斤拷锟狡勶拷(d锟斤拷ng)锟斤拷锟斤拷锟統锟斤拷锟絇(gu锟斤拷n)锟絔锟斤拷
锟姐江英锟斤拷品锟斤拷锟饺岋拷(d锟斤拷o)式電达拷锟統
锟斤拷號(h锟斤拷o) | ZCLF-1 | ZCLF-2 | ZCLF-3 | ZCLF-1Y | ZCLF-2Y | ZCLF-3Y |
锟斤拷锟絈锟斤拷锟斤拷MPa | 1.6 | |||||
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷MPa | DN15锟斤拷50 | 0锟斤拷1.6 | ||||
DN65锟斤拷100 | 0.05锟斤拷1.6 | |||||
锟斤拷锟絴(zh锟斤拷)锟絅锟 | 煤锟斤拷锟斤拷锟秸氾拷锟 | 飽猴拷锟斤拷锟斤拷 | 锟絕锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷邷貧锟斤拷w | 水锟斤拷液锟絯 | 锟斤拷水锟斤拷锟斤拷 | 锟斤拷 |
锟斤拷锟絴(zh锟斤拷)锟截讹拷锟斤拷 | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
锟皆措妷锟 | AC220V锟斤拷锟斤拷規(gu锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟接嗀 | |||||
使锟矫夛拷锟斤拷 | 锟斤拷JB/T7352-94規(gu锟斤拷)锟斤拷 | |||||
泄漏锟斤拷m1/min | 锟斤拷JB/T7352-94·F規(gu锟斤拷)锟斤拷 | |||||
锟斤拷锟斤拷 | AC≤70VA DC≤60W | |||||
锟斤拷锟斤拷锟斤拷(bi锟斤拷o)志 | dIIBT4 | |||||
锟斤拷锟斤拷锟紺锟斤拷號(h锟斤拷o) | CE991010 | |||||
锟斤拷锟斤拷锟节斤拷锟絕 | 锟斤拷(n锟斤拷i)锟捷紋M20×1.5 | |||||
锟絟(hu锟斤拷n)锟斤拷锟截讹拷 | -40锟斤拷+60锟斤拷 |
锟姐江英锟斤拷品锟斤拷锟饺岋拷(d锟斤拷o)式電达拷锟統
锟斤拷锟絈通锟斤拷 | 锟斤拷(n锟斤拷i)锟捷紋锟紹锟斤拷 | 锟斤拷锟絤锟紹锟斤拷 | |||||||||
锟斤拷锟轿尺达拷 | 锟斤拷(n锟斤拷i)锟捷紋 | 锟斤拷锟轿尺达拷 | 锟斤拷锟絤锟竭达拷 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 65 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 |
|
|
| 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
80 |
|
|
| 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 |
|
|
| 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 |
|
|
| 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 |
|
|
| 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |