Product category
������ZCG���m�ߜ�늴��yԭ��
Ӣ���Ƹߜ�늴��yϵ�ܵ��Bͨ�ͣ��Ȍ�(d��o)ʽ늴��y��ȫ�y������(d��o)���y���]��늴��Ȍ�(d��o)�y�c���ƽ��|(zh��)ͨ������y�ɴֽM������(d��o)�y�c���yǻ�g�п����Bͨ����늴��Ȍ�(d��o)�yͨ늺����Ȍ�(d��o)�y�������γ����y��(n��i)����ǻ�g����׃����������ԓ����ʹ���y�_�������|(zh��)��ͨ���˕r��ǻ������ǻ������
��늴��Ȍ�(d��o)�y��늺����Ȍ�(d��o)�y�P(gu��n)�]�����������������£����y����(f��)λ���˕r��ǻ����������ǻ�����������y�P(gu��n)�]�����|(zh��)������ͨ��
������ZCG���m�ߜ�늴��y�ߴ�
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
ZCG-15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-��14 |
ZCG-20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-��14 |
ZCG-25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-��14 |
ZCG-32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-��18 |
ZCG-40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-��18 |
ZCG-50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-��18 |
ZCG-65 | 265 | 180 | 145 | 3 | 8-��18 | |||
ZCG-80 | 270 | 200 | 160 | 3 | 8-��18 | |||
ZCG-100 | 320 | 220 | 180 | 3 | 8-��18 |
������ZCG���m�ߜ�늴��y����(sh��)
���Qͨ�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
���Q������Mpa�� | 1.6 | ||||||||||
�������Mpa�� | 0.04~1.6 | ||||||||||
�������|(zh��) | �������ͣ��ߜؚ��w��Һ�w�� | ||||||||||
���|(zh��)�ضȣ��棩 | -40~350 | ||||||||||
�h(hu��n)���ضȣ��棩 | -40~60 | ||||||||||
�h(hu��n)���ضȣ��棩 | 95±3% | ||||||||||
�~��늉���V�� | Ac220 | ||||||||||
���ʣ�VA�� | 45 | ||||||||||
�^���ȼ� | H�� | ||||||||||
�����l�� | �B�m(x��) | ||||||||||
�~������ϵ��(sh��)��KV�� | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 | 60 | 80 | |||
����ml/min�� | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
���οhӢ�Ʊ��y����˾����늴��y �ߜ�늴��y ����늴��y ���P�늴��y ú��늴��y