Product category
���a(ch��n)ZCZG�ߜ�늴��yԭ��
늴��y늴��Fͨ늕r���B�U�������������D(zhu��n)�S�D(zhu��n)�������y���_�����ڸ��y���_�������y�y���ϲ��ĉ������w���ų���������y�y���²��ĉ������ϲ������@���²��ĉ��������y�y���������_�����y�����_����������������y����늴�����������������������ƽ���B(t��i)���y�T�_ͨ����늕r����F���ؼ����؏������������P(gu��n)�¸��y�����y�P(gu��n)�]�����S֮���y�y���ϲ��ĉ������߶������y�y���������_�������ܷ��������y�T�P(gu��n)�]��
���a(ch��n)ZCZG�ߜ�늴��yҎ(gu��)��ߴ�
DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f1 | f | n-d |
10 | 160 | 298 | 90 | 60 | 34 | 41 | 16 | 4 | 2 | 4-Φ14 |
15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 39 | 45 | 16 | 4 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 50 | 55 | 16 | 4 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 57 | 65 | 16 | 4 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 65 | 78 | 18 | 4 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 260 | 460 | 150 | 110 | 75 | 85 | 18 | 4 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 300 | 460 | 165 | 125 | 87 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 433 | 185 | 145 | 109 | 120 | 22 | 4 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 310 | 433 | 200 | 160 | 120 | 135 | 22 | 4 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 461 | 235 | 190 | 149 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 8-Φ22 |
���a(ch��n)ZCZG�ߜ�늴��y���g(sh��)����(sh��)
���|(zh��)�ض��� | ZCZG | ��250 | ||||||||
ZCZH | ��400 | |||||||||
���Q���� | ZCZG | 2.5 | ||||||||
ZCZH | 4.0 | |||||||||
�������� | ZCZG | 0.1~2.5 | ||||||||
ZCZH | 0.1~4.0 | |||||||||
���Qͨ�� | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 60 | 65 | 80 | 100 |
���� | 0.15KVA | 0.46KVA | 0.15KVA | |||||||
�Դ늉� | AC220V����Ҏ(gu��)���������ӆ؛ | |||||||||
�~������ϵ��(sh��) | ��JB/T7352-94Ҏ(gu��)�� | |||||||||
й©����m/min�� | ��JB/T7352-94��FҎ(gu��)�� |
���οhӢ�Ʊ��y����˾����늴��y ����늴��y ���P�늴��y ú��늴��y ˮ��늴��y