Product category
���ݚ��(d��ng)���yQ611F
�y�w���ϣ�304��316��316L
���Qͨ����DN6��DN100
����������0-6.4MPa
���ܷ�ԇ�(y��n) ��0.5��0.7
�����ض� ��PTFE��150�� PPL��300�� ̼�w��350��
�m�ý��|(zh��) ��ˮ���������� P��������ضȡ�200�� �� R��������ضȡ�200�� ��
���ݚ��(d��ng)���yQ611F
���Qͨ��DN(mm) | �� ��(mm) | ��(zh��)������̖(h��o)(63000RAϵ��) | |||||||||
����ʽ | ��(du��)��ʽ | �в庸ʽ | |||||||||
G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1-14.3 | 9.5 | 50/63RA |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55-17.8 | 9.5 | 50/63RA |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7-21.95 | 9.5 | 50/63RA |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05-27.3 | 11.1 | 63/83RA |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8-34.05 | 12.7 | 63/83RA |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55-42.8 | 14.3 | 63/83RA |
40 | 21/2 | 139 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65-48.9 | 15.9 | 83/110RA |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1-61.35 | 17.4 | 83/110RA |
65 | 21/2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | 110/127RA | ||||
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | 127/127RA | ||||
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | 127/160RA |
���ݚ��(d��ng)���yQ611F
���Qͨ��DN(mm) | 6-100 | |||
����\���ϴ�̖(h��o) | C | P | R | |
��Ҫ��� | �y�w | WCB | CF8 304 | CF8M 316 |
��� | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | |
�y�U | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
�ܷ�Ȧ | ����(qi��ng)���ķ���ϩ ��(du��)λ�۱� | |||
���� | ���ķ���ϩ ����ʯī | |||
�m�ù��r | �m�ý��|(zh��) | ˮ����������Ʒ | ����� | ����� |
�m�Üض� | -28�桫350�� | |||
��(zh��)���� | ��̖(h��o) | 63ϵ����SWϵ�� | ||
��Դ���� | 0.4��0.7MPa | |||
����ʽ���P����y���Ñ�Ҫ����������ݼy�B���Ϳ����� |
���οhӢ�Ʊ��y����˾������(d��ng)���y 늄�(d��ng)���y �z�����y ���P����y