Product category
�P(y��ng)����ZCZG�ߜظ߉�늴��y��;
ZCZG�ߜظ߉�늴��y���Ȍ�(d��o)�Ԅ��͵�늴��y����ͨ�ý��|(zh��)�����^�V���ɷքeʹ����ˮ���p�����������Ǹ��g�Ԛ��w�����������w�����վ���ܵ���ˮϵ�y(t��ng)�����l(f��)�����Ś�ϵ�y(t��ng)������Ҫ�nj��ܵ��Ľ��|(zh��)�M(j��n)���pλ�Ԅ��{(di��o)��(ji��)���h(yu��n)�̿�����
�P(y��ng)����ZCZG�ߜظ߉�늴��y���b�ߴ�
DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f1 | f | n-d |
10 | 160 | 298 | 90 | 60 | 34 | 41 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 39 | 45 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 50 | 55 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 57 | 65 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 65 | 78 | 18 | 4 | 2 | 4-18 |
40 | 260 | 460 | 150 | 110 | 75 | 85 | 18 | 4 | 3 | 4-18 |
50 | 300 | 460 | 165 | 125 | 87 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 433 | 185 | 145 | 109 | 120 | 22 | 4 | 3 | 8-18 |
80 | 310 | 433 | 200 | 160 | 120 | 135 | 22 | 4 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 461 | 235 | 190 | 149 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 8-22 |
�P(y��ng)����ZCZG�ߜظ߉�늴��y���g(sh��)����(sh��)
���g(sh��)����(sh��) | |||||||||
���|(zh��)�ضȡ� | ZCZG | ��250 | |||||||
ZCZH | ��450 | ||||||||
���Q������MPa�� | ZCZG | 2.5 | |||||||
ZCZH | 4.0 | ||||||||
�������MPa�� | ZCZG | 0.1-2.5 | |||||||
ZCZH | 0.1-4.0 | ||||||||
���Qͨ����MPa�� | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
���� | 130VA | 480VA | |||||||
�Դ늉� | AC220V DC 24V ����Ҏ(gu��)���������ӆ؛ | ||||||||
�~������ϵ��(sh��)��KV�� | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | 58 | 85 | 154 |
й©����ml/min�� | ��JB/T7352-94��FҎ(gu��)�� |
���οhӢ�Ʊ��y����˾����늴��y ����늴��y �ߜ�늴��y ���P�늴��y