һ��YK43X/F���w�p���y�Y�����c����̎��
��ϵ�Мp���y�����Ȍ�����ʽ�p���y�������y�͌��y�ɲ��ֽM�������y��Ҫ���y�������y�P�����������ɵ�����M�������y��Ҫ���y�����y�ꡢĤƬ�����ɡ��{��(ji��)���ɵ�����M����ͨ�^�{��(ji��)�{��(ji��)���ɉ����O�����ډ���������ĤƬ���г��ډ���׃����ͨ�^���y���]�ӻ����{��(ji��)���y��(ji��)����λ�^����e�Ĵ�С�����F�p����(w��n)�����ܡ�
Ӣ���ƚ��w�p���y��Ҫ���ښ��w��·����՚⡢�����������������Һ���⡢��Ȼ��Ț��w��
����YK43X/F���w�p���y��Ҫ���g����������ָ�ˣ�
���Q������Mpa�� | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
���wԇ����Mpa��* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | |
�ܷ�ԇ����Mpa�� | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
zui���M�ډ�����Mpa�� | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
���ډ���������Mpa�� | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 | |
��������ƫ�Mpa��P2P | GB12246-1989 | ||||||
��������ƫ�Mpa��P2G | GB12246-1989 | ||||||
zui���Mpa�� | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |
�B©�� | X/F�����ķ���ϡ/���z����O Y��Ӳ�ܷ⣩��GB12245-1989 |
*�����wԇ����ĤƬ����w
����YK43X/F���w�p���y��Ҫ������ϣ�
������Q | ������� |
�y�w �y�w ���w | WCB/FCB* |
�y�� �y�P | 2Cr13/304* |
���� | 2Cr13/25���Ӳ�t��/304* |
���� | 2Cr13/�~�Ͻ�/�~�Ͻ�* |
�����h(hu��n) | �Ͻ��T�F/��λ�۱�* |
���y�� ���y�U | 2Cr13/304* |
ĤƬ | 1Cr18Ni9Ti |
���y ���y���� | 50CrVA |
�{��(ji��)���� | 60Si2Mn |
�ܷ�|��X/F��̖�� | ���z/���ķ���ϡ |
���y�w ���y�w | 25/304* |
����YK43X/F�����w�p���y����������|�r�IJ��ϣ�
����ϵ����Cv��
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
�塢YK43X/F���w�p���y�Y���D
����YK43X/F���w�p���y���γߴ磺
���Qͨ��DN |
| �� �� �� �� | ||||||||
L | H | Hl | ||||||||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 | ||||||
20 | 160 | 180 | 300 | 98 | ||||||
25 | 180 | 200 | 300 | 110 | ||||||
32 | 200 | 220 | 300 | 110 | ||||||
40 | 220 | 240 | 320 | 125 | ||||||
50 | 250 | 270 | 320 | 125 | ||||||
65 | 280 | 300 | 325 | 130 | ||||||
80 | 310 | 330 | 365 | 160 | ||||||
100 | 350 | 380 | 365 | 170 | ||||||
125 | 400 | 450 | 475 | 200 | ||||||
150 | 450 | 500 | 475 | 210 | ||||||
200 | 500 | 550 | 515 | 240 | ||||||
250 | 650 | 560 | 290 | |||||||
300 | 800 | 705 | 335 | |||||||
350 | 850 | 745 | 375 | |||||||
400 | 900 | 780 | 405 | |||||||
450 | 900 | 730 | 455 | |||||||
500 | 950 | 835 | 465 | |||||||
���Qͨ��DN | �� �� �� �� | |||||||||
L | H | Hl | ||||||||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||||||||
15 | 180 | 180 | 300 | 100 | ||||||
20 | 180 | 200 | 310 | 105 | ||||||
25 | 200 | 220 | 31 | 120 | ||||||
32 | 220 | 230 | 310 | 120 | ||||||
40 | 240 | 240 | 335 | 135 | ||||||
50 | 270 | 300 | 335 | 135 | ||||||
65 | 300 | 340 | 340 | 140 | ||||||
80 | 330 | 360 | 380 | 170 | ||||||
100 | 380 | 380 | 185 | |||||||
125 | 450 | 490 | 215 | |||||||
150 | 500 | 490 | 225 | |||||||
200 | 550 | 535 | 260 | |||||||
250 | 650 | 580 | 310 | |||||||
300 | 800 | 725 | 355 | |||||||
350 | 850 | 765 | 395 | |||||||
400 | 900 | 800 | 435 | |||||||
500 | 950 | 855 | 495 |
����YK43X/F���w�p���yӆ؛�f����
ӆ؛�rՈע�������ݣ�
1.��Ȼ��p���y�aƷ��̖�c���Q��
2.��Ȼ��p���y���Qͨ����DN15-DN500����
3.��Ȼ��p���y�~������ϵ����CV1-1500����
4.��Ȼ��p���y���Q������1.6-16MPa����
5.��Ȼ��p���y�B�ӷ�ʽ�����m�B�ӣ���
6.��Ȼ��p���y�M�ډ�����
7.��Ȼ��p���y�m�Üضȣ�0-150°C����
8.��Ȼ��p���y�������|���՚⡢�����������������Һ��������Ȼ��ȣ�
9����������Ҫ��rՈ��ӆُ�aƷ�rע����
10�����ѽ����OӋ��λ�x������̖��Ո����ֱ̖������˾�N�۲�ӆُ��
11����ʹ�õĈ��Ϸdz���Ҫ��h(hu��n)�����^���s�r,Ո���M���ṩ�OӋ�D.
- ��һƪ��Y945H/Y��늄��p�y�������p���y
- ��һƪ��UJ41H��������ֹ�y