
�u݆Ӳ�ܷ���y
��Ҫ�������u݆Ӳ�ܷ���y������ƫ�ĽY(ji��)��(g��u)���y���c�����ܷ�������ò�ͬӲ�ȺͲ��P��������������õ����g����ʹ�É����L�����y܊�]�p���ܷ�����a(ch��n)Ʒ���χ���GB/T13927-92�y�T����ԇ��(bi��o)��(zh��n)��
�a(ch��n)Ʒ��̖�� D343H
���ٷ���u݆Ӳ�ܷ���y
���r�g��2022-02-09
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
һ��D343H݆Ӳ�ܷ���y�a(ch��n)Ʒ����:
��ԭ���g(sh��)�Ļ��A(ch��)��,���þ��ܵ�J�Ώ����ܷ�Ȧ����ƫ�Ķ��Ӵν���Ӳ�ܷ�Y(ji��)��(g��u),���V�����ڽ��|(zh��)�ضȡ�425����ν� �������ʯ�ͻ������Լ��o��ˮ���������O(sh��)�ȹ��I(y��)�ܵ���,���{(di��o)��(ji��)�������d�����wʹ����ԓ�y������ƫ�ĽY(ji��)��(g��u),�y���c�����ܷ�������ò�ͬӲ�ȺͲ��P�����,�������õ����g��,ʹ�É����L,���y܊�]�p���ܷ��,�a(ch��n)Ʒ���χ���GB/T13927-92�y�T����ԇ��(bi��o)��(zh��n)��
����D343H݆Ӳ�ܷ���y���c(di��n):
1�����y������ƫ���ܷ�Y(ji��)��(g��u),�y���c������oĥ�p,����Խ�^Խ�o���ܷ����
2���ܷ�Ȧ�x�ò��P�����,���н���Ӳ�ܷ�͏����ܷ���p��(y��u)�c(di��n),�oՓ�ڵ͜غߜص���r��,�����Ѓ�(y��u)�����ܷ�����,�������g,ʹ�É����L�����c(di��n)��
3�������ܷ�����öѺ�Ⓕ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ�,�ܷ�����ĥ�p,ʹ�É����L.
4����Ҏ(gu��)�������ýW�ܽY(ji��)��(g��u),��(qi��ng)�ȸ�,�^����e��,����С��
5�����y�����p���ܷ��,���b�r���ܽ��|(zh��)���������,Ҳ���ܿ��gλ�õ�Ӱ�,�����κη����b��
6���(q��)���b�ÿ��Զλ�����D(zhu��n)90���180�㣩���b,�����Ñ�ʹ����
����D343HӲ�ܷ���y��Ҫ���g(sh��)����(sh��):
���Qͨ��(j��ng)DN��mm�� | 50~2000 | |||
���Qˎ��PN��MPa�� | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
�ܷ�ԇMPa�� | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
��(qi��ng)��ԇMPa�� | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
�m�Üض� | ̼�:-29��~425�� ���P�:-40��~650�� | |||
�m�ý��|(zh��) | ˮ���՚�����Ȼ������Ʒ�������g�����w | |||
�� | ����GB/T13927-92��(bi��o)��(zh��n) | |||
�(q��)�ӷ�ʽ | ݆���ӡ�늄��������Һ�� |
����D343H݆���mӲ�ܷ���y��Ҫ�㲿������:
������Q | ���� |
�y�w | WCB���Ͻ�������P���QT450-10 |
���� | WCB���Ͻ�������P䓡�QT450-10 |
�y�S | 2Cr13���P����Ͻ�� |
�ܷ�Ȧ | ���P�Ȧ |
���� | ����ʯī |
�塢D343H݆�ք�Ӳ�ܷ���y���Ø�(bi��o)��(zh��n):
�����(bi��o)��(zh��n) | JB/T 8527-97 |
���m��(bi��o)��(zh��n) | GB9113-2000 |
�Y(ji��)��(g��u)�L�Ș�(bi��o)��(zh��n) | GB12221-89 |
�z��(bi��o)��(zh��n) | GB/T 13927-92 |
����D343H݆��Ӳ�ܷ���y���g(sh��)�DƬ:
�ߡ�D343H-10/16/25/Ӳ�ܷ���y��Ҫ�����B�ӳߴ�: ����λ:mm��
���Qͨ��(j��ng)��DN�� | ��Ҫ�ߴ� | ���m�ߴ����˨Ҏ(gu��)�� | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-��d | D | D1 | n-��d | D | D1 | n-��d | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
�ˡ�D343HӲ�ܷ���yӆ؛�f��:
ӆ؛�֪
1.Ӳ�ܷ���y�a(ch��n)Ʒ��̖�c���Q;
2.Ӳ�ܷ���y���Qͨ��DN;
3.Ӳ�ܷ���yʹ�É���;
4.Ӳ�ܷ���y�y�w���y��(n��i)�M������;
5.Ӳ�ܷ���yʹ�ý��|(zh��);
6.Ӳ�ܷ���y�m�Üض�;
7.Ӳ�ܷ���y�Ƿ�����Y(ji��)��(g��u);
8.��������Ҫ��rՈ��ӆُ�a(ch��n)Ʒ�rע����
9.���ѽ�(j��ng)���O(sh��)Ӌ��λ�x������̖,Ո����ֱ̖������˾�N�۲�ӆُ��
10.��(d��ng)ʹ�õĈ��Ϸdz���Ҫ��h(hu��n)�����^��(f��)�s�r,Ո���M���ṩ�O(sh��)Ӌ�D���҂���Ӣ���y�T���Ҟ������˰��P(gu��n)��
- ��һƪ��D973H늄ӌ��AʽӲ�ܷ���y
- ��һƪ��CS41H�Ԅ����ɸ���ʽ��ˮ�y