
���mʽܛ�ܷ���y
��Ҫ������D41X���mʽܛ�ܷ���y��;�����c ; ܛ�ܷ���y�m���ڜضȡ�120�棬���Q������16MPa��ʳƷ���t(y��)ˎ��������ʯ������������_�����ǽ����p�����켈�Ƚo��ˮ�����w�ܵ������{(di��o)��(ji��)�����ͽ������|(zh��)�����á�
�a(ch��n)Ʒ��̖�� D41X
���ٷ�����mʽܛ�ܷ���y
���r�g��2018-09-06
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
D41X���mʽܛ�ܷ���y�a(ch��n)Ʒ����:
1���O(sh��)Ӌ�·f���������Y(ji��)��(g��u)*�������p�����]Ѹ����
2��������С������������ʡ���`�ɡ�
3�������κ�λ�ð��b���S������
4���ܷ�����Ը��Q���ܷ����ܿɿ��_���p���ܷ���й©��
5���ܷ�������ϻ������g��ʹ�É����L�����c��
D41X���mʽܛ�ܷ���y���ؘ�:
����˜� | GB/T12238-1989��lS0 10631-1994��BS EN593-1998 |
���m�˜� | GB/T17241��6-1998��IS0 7005-2��BSEN 1092-2002 |
�Y(ji��)��(g��u)�L�Ș˜� | GB/T1 2221-1989��lS0 5752-1988��BS EN558-1 |
�z�˜� | GB/T13927-1992��JB/T9092-1999��S0 5028-1993��BS 6755-l-1986 |
���y���b�S�o
���A���y���A���y
1���ڰ��b�r���y��Ҫͣ���P(gu��n)�]��λ���ϡ�
2���_��λ�Ñ�����������D(zhu��n)�Ƕȁ��_����
3��������ͨ�y�ĵ��y���_��ǰ���ȴ��_��ͨ�y��
4����������S�İ��b�f�����M�а��b��������ĵ��y�����O(sh��)���ι̵Ļ��A(ch��)��
D41X���mʽܛ�ܷ���y���g(sh��)�DƬ��
D41X���mʽܛ�ܷ���y��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
���Qͨ�� | DNmm | 50��2000 | ||
���Q���� | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
ԇ�� PsMPa | ����ԇ� | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
�ܷ�ԇ� | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
�m�ý��|(zh��) | �՚⡢ˮ����ˮ��������ú������Ʒ�� | |||
�(q��)����ʽ | �ք���݆�������������늂��� |
D41X���mʽܛ�ܷ���y��Ҫ����IJ��ϣ�
������Q | ���� |
�y�w | ��ī�T�F���T����Ͻ�䓡����P� |
���� | ���T�F����ī�T����T������P䓼�������� |
�ܷ�Ȧ | ���N���z�����ķ���ϩ |
�y�U | 2Cr13�����P� |
���� | 0��Ȧ������ʯī |
D41X���mʽܛ�ܷ���y�ܷ���ϣ�
����Ʒ�N | �ȶ����z | ding�����z | �ұ����z | ���ķ���ϩ | �����z | �����z |
��̖ | ×�� 0rJ | XA��orJA | XB��orJB | xC��JC��0rF | XD��orJD | × E��orJE |
��zui�ߜض� | 82�� | 93�� | 150�� | 232�� | 250�� | 204�� |
��zui�͜ض� | -40�� | -40�� | -40�� | -268�� | -70�� | -23�� |
�m�ù����ض� | ≤65�� | ≤80�� | ≤120�� | ≤200�� | ≤200�� | ≤180�� |
���y���b���
���y�Y(ji��)��(g��u)���Ρ��w�eС�������p����M�ɲ���Ҳ���^�������P(gu��n)�I�Ďׂ��㲿�����ܘ�(g��u)���˵��y���_���ĕr��Ҳ�dz�������ֻ��Ҫ���_�P(gu��n)�x��ʮ�ȼ��ɣ����y�����w�Ŀ��Ʒdz����������S�r�����������ߜp���������y�T���\ݔ�κ����w�ĕr����һ���������������y��������Ҫ��������������������y�w�ĺ���������p�ٌ����w������ֻ��Ҫ�������ȼ�����
�����ܷ�t�����ܜض����Ƶ�ȱ����
���y���\�÷���Ҳ���^�V������Á�����������Ԓ����Ҫ�x��ͬ����ͺ��y�w�Ĵ�С���������y���O(sh��)Ӌ�ĕr�����ͱ��^�m��һЩ�ڏ����^����y�T�����y���H��ʯ�͡�ú����������ˮ̎����һ�㹤�I(y��)�ϵõ��V������������߀�����ڟ��վ����sˮϵ�y(t��ng)��
D41X���mʽܛ�ܷ���y�B�ӳߴ磺
ͨ�� | ��Ҫ�ߴ� | 0.25MPa��0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd |
80 | 3 | 114 | 115 | 235 | 185 | 150 | 418 | 195 | 160 | 4-18 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 120 | 240 | 205 | 170 | 4-18 | 215 | 180 | 8-18 | 215 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 130 | 270 | 235 | 200 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 150 | 300 | 260 | 225 | 8-18 | 280 | 240 | 8-23 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 8 | 152 | 180 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 335 | 295 | 8-23 | 335 | 295 | 12-23 |
250 | 10 | 250 | 220 | 400 | 370 | 335 | 12-18 | 390 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-25 |
300 | 12 | 270 | 250 | 410 | 435 | 95 | 12-23 | 440 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-25 |
350 | 14 | 290 | 270 | 460 | 485 | 445 | 12-23 | 500 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-25 |
400 | 16 | 310 | 290 | 510 | 35 | 495 | 16-23 | 565 | 515 | 16-25 | 585 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 330 | 320 | 560 | 5g0 | 550 | 20-23 | 615 | 565 | 20-25 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 350 | 360 | 590 | 640 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-25 | 705 | 650 | 20-34 |
600 | 24 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 20-25 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-41 |
700 | 28 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 24-25 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-41 |
800 | 32 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 24-30 | 1010 | 950 | 24-34 | 1020 | 950 | 24-41 |
900 | 36 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1110 | 1050 | 28-34 | 1120 | 1050 | 28-41 |
1000 | 40 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1220 | 1160 | 28-34 | 1255 | 1170 | 28-48 |
1200 | 48 | 630 | 750 | 1115 | 1400 | 1340 | 32-34 | 1450 | 1380 | 32-41 | 1485 | 1390 | 32-54 |
1375 | 1320 | 32-30 | |||||||||||
1400 | 56 | 710 | 850 | 1228 | 1620 | 1560 | 36-34 | 1675 | 1590 | 36-48 | |||
1575 | 1520 | 36-40 | |||||||||||
1600 | 64 | 790 | 990 | 1340 | 1820 | 1760 | 40-34 | 1915 | 1820 | 40-54 | |||
1785 | 1730 | 40-30 | |||||||||||
1800 | 72 | 870 | 110 | 1570 | 2045 | 1970 | 44-41 | 2115 | 2020 | 44-54 | |||
1985 | 1930 | 44-30 | |||||||||||
2000 | 80 | 950 | 1170 | 1680 | 2265 | 2180 | 48-48 | 2325 | 2230 | 46-54 | |||
2185 | 2130 | 48-30 |
D41X���mʽܛ�ܷ���yӆ؛�f����
ӆ؛�֪
1.ܛ�ܷ���y�a(ch��n)Ʒ��̖�c���Q��
2.ܛ�ܷ���y���Qͨ��DN��
3.ܛ�ܷ���yʹ�É�����
4.ܛ�ܷ���y�y�w���y��(n��i)�M��������
5.ܛ�ܷ���yʹ�ý��|(zh��)��
6.ܛ�ܷ���y�m�Üض���
7.ܛ�ܷ���y�Ƿ�����Y(ji��)��(g��u)��
8.��������Ҫ��rՈ��ӆُ�a(ch��n)Ʒ�rע����
9.���ѽ�(j��ng)���O(sh��)Ӌ��λ�x������̖��Ո����ֱ̖������˾�N�۲�ӆُ��
10.��ʹ�õĈ��Ϸdz���Ҫ��h(hu��n)�����^���s�r,Ո���M���ṩ�O(sh��)Ӌ�D���҂���Ӣ���y�T���Ҟ������˰��P(gu��n)��
- ��һƪ��D641X��ӷ��mܛ�ܷ���y
- ��һƪ��CS41H�Ԅ����ɸ���ʽ��ˮ�y